Medidor de conductividad en línea CREATEC de tecnología ROC para monitorear la concentración de minerales en el agua. Este medidor de conductividad eléctrica usa un electrodo como sensor CON1134-13 de 4 cables con longitud de 3 metros para medir la temperatura y la conductividad eléctrica especifica. El modo de instalación es mediante un conector roscado de 1 /2” NPT macho.
Dimensiones (mm) | 48×96×100 |
Rango de medicion | 0-2000 µS/cm |
Tres rangos de medición disponibles | 0-20,00 µS/cm, 0-200,0 µS/cm y 0-2000 µS/cm |
Pantalla | LCD retroiluminada de 3,5 dígitos y 0,5» para pantalla de conductividad |
Compensación de temperatura | Automáticamente, rango 0-60°C, punto de compensación 25°C |
Exactitud | ± 2% (F·S) |
Electrodo | Soporte de plástico platino de 1,00 cm-1, rosca de tubo de 1 /2”’, longitud de cable de 3 m |
Dimensiones | Dimensión del marco: 96×48 (mm) |
Fuente de alimentación | 220 V CA ± 10 %, 50 Hz |
Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente 0-50°C, HR<=85% |
Estándar de prueba | JB/T6855 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.